BIST 100
12.382,51 1,04%
DOLAR
43,1583 0,10%
EURO
50,3169 -0,02%
GRAM ALTIN
6.387,06 0,31%
FAİZ
36,96 -0,05%
GÜMÜŞ GRAM
120,63 2,16%
BITCOIN
92.011,00 1,14%
GBP/TRY
58,0922 0,00%
EUR/USD
1,1654 -0,11%
BRENT
65,09 1,94%
ÇEYREK ALTIN
10.442,72 0,31%
Sivas Parçalı Bulutlu
Sivas hava durumu
-6 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 16:17
12.388
  • Değişim : 1,09% | 133,04
  • Adet :  6.494  Mio.Lot
  • Hacim :  146.940  Mio.TL
  • En Yüksek : 12396
  • En Düşük : 12,236
  • Açılış 12.261

    Dünkü Kapanış 12.255

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,54 0,85 16:19:25
AGHOL 31,58 1,61 16:18:15
AGROT 3,33 0,91 16:19:37
AHGAZ 22,18 2,12 16:10:19
AKBNK 74,70 1,63 16:19:30
AKSA 10,05 0,10 16:19:08
AKSEN 68,40 -0,29 16:19:37
ALARK 100,90 2,18 16:19:26
ALTNY 17,24 0,47 16:19:39
ANHYT 97,75 0,21 16:18:03
ANSGR 24,78 0,98 16:19:37
ARCLK 112,30 2,37 16:19:14
ARDYZ 41,36 0,19 16:18:36
ASELS 292,00 3,18 16:19:39
ASTOR 139,80 3,02 16:19:39
BERA 18,43 -0,65 16:19:03
BIMAS 646,50 4,44 16:19:39
BRSAN 629,00 9,97 16:19:25
BRYAT 2.367,00 8,03 16:19:19
BSOKE 21,38 9,92 16:19:15
BTCIM 4,12 4,57 16:19:24
CANTE 2,11 3,43 16:19:33
CCOLA 62,75 0,88 16:19:07
CIMSA 46,42 1,75 16:19:38
CWENE 28,06 0,21 16:19:26
DOAS 215,20 -0,92 16:19:26
DOHOL 18,77 0,70 16:19:17
DSTKF 670,00 1,52 16:19:28
ECILC 103,40 3,19 16:19:27
EFOR 27,16 4,78 16:19:35
EGEEN 7.825,00 2,86 16:19:38
EKGYO 21,60 0,37 16:19:27
ENERY 9,28 0,98 16:19:04
ENJSA 96,25 2,39 16:19:39
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 81,40 1,75 16:19:29
EREGL 25,30 1,69 16:19:39
EUPWR 37,28 -0,53 16:19:15
FENER 3,23 4,87 16:19:29
FROTO 100,60 1,82 16:19:39
GARAN 148,10 1,72 16:19:39
GENIL 171,00 1,54 16:18:52
GESAN 50,30 0,84 16:18:50
GOLTS 334,50 1,36 16:16:30
GRTHO 242,00 -3,20 16:19:37
GSRAY 1,16 0,87 16:19:08
GUBRF 371,00 -2,82 16:19:14
HALKB 41,18 0,34 16:19:18
HEKTS 2,96 0,68 16:17:37
IEYHO 70,25 0,72 16:14:11
ISCTR 14,63 1,25 16:19:39
ISMEN 42,06 2,14 16:19:30
IZENR 9,28 0,76 16:17:51
KARSN 9,34 0,86 16:16:48
KCAER 11,09 3,16 16:19:25
KCHOL 190,70 0,90 16:19:39
KLRHO 360,00 -10,00 16:04:48
KONTR 10,12 -0,30 16:19:09
KONYA 4.545,00 0,66 16:19:19
KRDMD 27,64 0,29 16:19:31
KTLEV 31,72 1,54 16:19:26
KUYAS 57,25 0,35 16:19:26
LMKDC 29,98 1,28 16:19:38
MAGEN 42,76 1,96 16:18:41
MAVI 45,88 1,96 16:19:29
MGROS 606,50 2,54 16:19:39
MIATK 36,58 -1,14 16:19:37
MPARK 403,75 1,89 16:17:56
OBAMS 8,69 0,46 16:19:37
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,15 0,39 16:18:31
OTKAR 514,00 0,69 16:19:35
OYAKC 24,74 0,32 16:19:39
PASEU 150,10 -2,85 16:19:13
PETKM 17,11 0,82 16:19:11
PGSUS 201,50 -1,42 16:19:39
QUAGR 2,49 1,63 16:19:36
RALYH 219,60 -2,01 16:19:34
REEDR 6,91 1,92 16:19:24
SAHOL 93,90 0,86 16:19:39
SASA 2,37 1,28 16:19:29
SISE 39,44 -0,15 16:19:20
SKBNK 7,79 0,52 16:19:20
SMRTG 22,46 -0,09 16:18:50
SOKM 55,50 1,37 16:19:23
TABGD 234,70 3,07 16:19:29
TAVHL 325,00 -0,76 16:19:39
TCELL 102,00 2,46 16:19:39
THYAO 287,50 -1,37 16:19:39
TKFEN 71,20 -0,42 16:19:31
TOASO 282,50 0,80 16:19:39
TRALT 48,24 3,34 16:19:39
TRENJ 99,60 0,05 16:19:18
TRMET 119,10 1,36 16:19:04
TSKB 13,39 0,15 16:19:38
TTKOM 59,30 1,54 16:19:39
TTRAK 557,50 0,27 16:19:23
TUPRS 208,20 2,56 16:19:39
TURSG 11,78 -0,59 16:19:39
ULKER 122,60 3,72 16:19:28
VAKBN 32,04 -1,17 16:19:28
VESTL 28,80 -0,35 16:19:18