BIST 100
11.226,45 0,33%
DOLAR
42,5929 0,05%
EURO
49,5732 0,00%
GRAM ALTIN
5.749,15 0,21%
FAİZ
38,13 0,11%
GÜMÜŞ GRAM
80,76 1,50%
BITCOIN
90.092,00 -1,36%
GBP/TRY
56,7071 -0,07%
EUR/USD
1,1632 -0,04%
BRENT
62,36 -0,21%
ÇEYREK ALTIN
9.399,86 0,21%
Sivas Parçalı Bulutlu
Sivas hava durumu
6 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:47
11.224
  • Değişim : 0,31% | 34,25
  • Adet :  4.922  Mio.Lot
  • Hacim :  118.923  Mio.TL
  • En Yüksek : 11234
  • En Düşük : 11,148
  • Açılış 11.210

    Dünkü Kapanış 11.190

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,74 -0,69 17:47:53
AGHOL 28,70 0,14 17:47:48
AKBNK 69,20 1,32 17:48:08
AKSA 10,14 -0,59 17:48:08
AKSEN 62,20 1,14 17:47:37
ALARK 96,20 -2,14 17:48:09
ALTNY 64,30 3,88 17:48:14
ANSGR 23,94 2,84 17:48:01
ARCLK 106,90 -1,29 17:46:21
ASELS 202,40 4,49 17:48:18
ASTOR 102,20 -2,01 17:48:14
BALSU 16,69 -1,30 17:47:47
BIMAS 527,00 -0,09 17:47:23
BINHO 10,00 2,25 17:48:18
BRSAN 495,50 -1,59 17:47:53
BRYAT 2.257,00 -1,61 17:47:35
BSOKE 15,89 -2,22 17:47:21
BTCIM 3,75 -0,53 17:48:14
CANTE 2,18 2,83 17:48:18
CCOLA 53,45 0,19 17:47:49
CIMSA 47,90 -1,72 17:48:04
CLEBI 1.587,00 -1,06 17:48:02
CWENE 28,92 6,32 17:48:14
DAPGM 12,98 1,80 17:46:50
DOAS 187,10 -1,89 17:48:09
DOHOL 18,03 0,39 17:47:55
DSTKF 561,00 -0,88 17:48:09
ECILC 89,75 -0,11 17:47:53
EFOR 31,04 -2,94 17:48:13
EGEEN 7.272,50 -3,74 17:45:11
EKGYO 20,70 -1,43 17:48:18
ENERY 10,41 -0,48 17:47:59
ENJSA 84,75 -0,24 17:48:08
ENKAI 81,30 0,25 17:47:36
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,20 0,17 17:48:18
EUPWR 31,80 -0,75 17:47:37
FENER 9,89 -0,10 17:47:54
FROTO 91,15 -1,19 17:48:13
GARAN 140,40 -0,57 17:48:13
GENIL 199,20 1,43 17:47:19
GESAN 44,66 -1,33 17:48:03
GLRMK 168,70 -1,06 17:47:45
GRSEL 344,25 -0,51 17:46:54
GRTHO 279,00 -0,98 17:48:05
GSRAY 1,30 -0,76 17:48:08
GUBRF 327,00 0,31 17:47:19
HALKB 37,20 -0,16 17:47:57
HEKTS 3,23 -1,22 17:47:31
IEYHO 59,55 -0,58 17:48:12
ISCTR 14,32 0,70 17:48:04
ISMEN 41,08 -1,91 17:48:14
KCAER 10,54 2,03 17:47:38
KCHOL 172,70 0,06 17:48:14
KONTR 14,40 -7,57 17:48:17
KRDMD 26,02 0,70 17:48:08
KTLEV 18,11 -0,71 17:48:02
KUYAS 47,96 10,00 17:45:58
MAGEN 36,16 4,57 17:47:52
MAVI 36,90 -0,70 17:47:51
MGROS 518,50 1,47 17:48:08
MIATK 38,54 1,37 17:47:23
MPARK 341,75 2,70 17:48:03
OBAMS 7,74 -2,03 17:48:07
ODAS 5,45 1,11 17:48:02
OTKAR 518,50 -2,08 17:47:49
OYAKC 25,16 -1,95 17:48:04
PASEU 140,10 0,07 17:48:07
PATEK 24,92 3,15 17:48:14
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,37 -1,36 17:47:49
PGSUS 202,40 -0,44 17:48:18
RALYH 217,20 3,43 17:48:17
REEDR 7,36 0,00 17:48:09
SAHOL 86,20 0,64 17:47:29
SASA 2,93 -0,34 17:48:02
SISE 41,74 0,53 17:48:09
SKBNK 7,79 3,18 17:48:08
SOKM 49,70 0,12 17:47:15
TABGD 221,70 1,23 17:45:15
TAVHL 289,50 1,58 17:47:17
TCELL 101,40 0,60 17:48:18
THYAO 271,25 -0,37 17:48:14
TKFEN 69,10 -0,58 17:44:41
TOASO 237,00 -2,67 17:48:18
TRALT 40,30 -2,75 17:48:14
TRENJ 84,05 4,80 17:48:07
TRMET 100,50 0,50 17:48:04
TSKB 13,06 -0,46 17:47:48
TSPOR 1,19 -0,83 17:47:52
TTKOM 56,50 0,00 17:47:59
TTRAK 526,00 -0,38 17:47:19
TUKAS 2,61 0,38 17:48:04
TUPRS 197,20 -0,95 17:48:10
TUREX 7,63 -0,78 17:47:34
TURSG 12,28 0,66 17:47:57
ULKER 116,70 2,82 17:48:00
VAKBN 30,90 0,26 17:48:14
VESTL 33,20 0,24 17:48:07
YEOTK 38,68 -0,67 17:48:13
YKBNK 36,36 -0,71 17:48:12
ZOREN 3,20 -0,62 17:47:10