BIST 100
13.704,52 -0,78%
DOLAR
47,7385 0,09%
EURO
55,0988 0,03%
GRAM ALTIN
6.715,86 -0,23%
FAİZ
41,63 0,07%
GÜMÜŞ GRAM
99,47 -1,38%
BITCOIN
63.517,00 -0,92%
GBP/TRY
64,4819 0,05%
EUR/USD
1,1537 -0,05%
BRENT
88,85 1,29%
ÇEYREK ALTIN
10.980,82 -0,23%
Sivas Açık
Sivas hava durumu
19 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:05
13.705
  • Değişim : -0,78% | -107,08
  • Adet :  8.080  Mio.Lot
  • Hacim :  186.359  Mio.TL
  • En Yüksek : 13795
  • En Düşük : 13,562
  • Açılış 13.790

    Dünkü Kapanış 13.812

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,02 -3,22 18:09:36
AKBNK 66,15 -0,97 18:09:55
AKSA 12,41 1,55 18:08:01
AKSEN 78,80 -4,25 18:08:35
ALARK 104,70 -2,15 18:09:31
ALTNY 16,01 -1,17 18:09:47
ANSGR 28,20 -4,02 18:09:07
ARCLK 97,00 -0,46 18:09:37
ASELS 356,25 0,00 18:09:59
ASTOR 301,75 -1,31 18:09:45
BALSU 11,40 -4,20 18:09:31
BERA 12,94 -3,00 18:09:52
BIMAS 377,25 -1,82 18:09:35
BRSAN 632,00 0,48 18:09:37
BRYAT 1.793,00 -6,22 18:09:23
BSOKE 36,08 -1,15 18:08:01
BTCIM 4,70 -2,08 18:09:13
CANTE 1,19 -0,83 18:09:23
CCOLA 86,65 -3,78 18:09:44
CIMSA 45,00 -0,22 18:09:41
CVKMD 15,50 -4,02 18:09:06
CWENE 41,22 5,69 18:09:37
DAPGM 8,44 -0,71 18:09:10
DOAS 193,90 -0,10 18:09:26
DOHOL 20,80 -1,42 18:08:01
DSTKF 1.768,00 0,40 18:09:36
ECILC 70,30 -0,28 18:09:57
EFOR 20,96 1,75 18:09:50
EKGYO 17,95 0,73 18:09:30
ENERY 8,37 -3,13 18:09:05
ENJSA 110,00 -2,74 18:09:48
ENKAI 85,90 -0,35 18:09:07
EREGL 36,86 -0,05 18:09:59
ESEN 3,36 -0,30 18:09:39
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 88,10 -2,22 18:09:36
EUREN 3,77 -4,07 18:09:05
FENER 3,17 1,60 18:09:49
FROTO 78,85 1,87 18:09:44
GARAN 126,50 -0,08 18:08:57
GENIL 10,76 1,99 18:09:45
GESAN 81,40 1,56 18:08:01
GLRMK 173,50 -2,36 18:09:34
GRSEL 350,00 1,45 18:09:36
GRTHO 235,90 -0,88 18:08:01
GSRAY 1,02 0,00 18:09:59
GUBRF 422,75 -4,30 18:08:23
HALKB 32,44 -3,80 18:09:38
HEKTS 2,82 -1,05 18:09:47
IEYHO 178,80 0,28 18:09:45
ISCTR 12,02 -0,74 18:09:29
ISMEN 33,12 -0,90 18:09:58
IZENR 8,60 0,35 18:09:52
KCHOL 199,90 -1,96 18:09:32
KLRHO 75,00 0,74 18:08:04
KRDMD 40,46 0,85 18:09:38
KTLEV 48,94 9,98 18:09:59
KUYAS 65,20 -2,54 18:09:34
MAGEN 33,24 -2,58 18:09:40
MAVI 38,94 -0,41 18:09:54
MGROS 630,00 -4,26 18:09:24
MIATK 29,70 -2,69 18:09:54
MPARK 423,00 -1,46 18:09:59
OBAMS 4,76 -0,42 18:09:58
ODAS 7,31 0,14 18:09:46
ODINE 3.080,00 4,76 18:09:55
OTKAR 291,25 0,26 18:09:38
OYAKC 20,84 0,68 18:09:59
PAHOL 1,31 -0,76 18:09:52
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 157,50 -10,00 18:09:59
PATEK 19,48 -0,36 18:08:56
PETKM 18,45 -1,70 18:08:11
PGSUS 149,70 -1,06 18:09:59
PSGYO 3,41 -3,12 18:09:47
QUAGR 3,18 -2,75 18:08:38
RALYH 236,00 -2,88 18:08:02
REEDR 5,96 -1,65 18:09:28
SAHOL 87,60 -1,02 18:08:45
SARKY 24,84 0,49 18:08:01
SASA 2,36 1,29 18:09:50
SISE 40,84 -1,54 18:09:39
SKBNK 6,02 1,35 18:09:57
SOKM 51,10 -2,01 18:09:35
TAVHL 274,50 0,46 18:09:06
TCELL 103,10 -2,09 18:09:35
THYAO 301,00 -0,66 18:09:56
TKFEN 221,60 -0,14 18:09:54
TOASO 267,00 1,04 18:08:31
TRALT 48,88 -9,06 18:09:34
TRENJ 95,60 -7,18 18:08:43
TRMET 128,80 -7,80 18:09:30
TSKB 10,87 -1,27 18:09:32
TTKOM 55,45 -0,98 18:09:57
TUKAS 2,00 0,50 18:05:16
TUPRS 336,50 -1,03 18:09:08
TURSG 6,27 -0,63 18:09:35
ULKER 87,80 -1,57 18:09:56
VAKBN 29,08 -1,22 18:09:41
VESTL 22,10 -0,72 18:09:33
YKBNK 34,06 0,18 18:09:35
ZOREN 2,26 -1,31 18:09:45