
Sivas İl Özel İdaresi İşgücü Uyum Programı(İUP) kapsamında alınan asil ve yedek kişiler listesi
| 889 | (ASIL) | 25 | ABDULLAH SAVAŞ | 541******** | 5.07.2002 |
| 280 | (ASIL) | 54 | ABİDİN BAL | 209******** | 12.09.1984 |
| 807 | (ASIL) | 16 | AHMET ERYILMAZ | 484******** | 4.04.1997 |
| 856 | (ASIL) | 23 | AHMET SAİT KÖMÜR | 511******** | 25.04.1999 |
| 943 | (ASIL) | 35 | BEŞİR TARIK ÇAKMAK | 675******** | 10.06.2002 |
| 909 | (ASIL) | 21 | BEYZA NUR ÖZTÜRK | 592******** | 11.02.2001 |
| 407 | (ASIL) | 48 | BUĞRAHAN YILMAZ | 282******** | 1.11.1999 |
| 131 | (ASIL) | 43 | BURAK ATEŞ | 130******** | 17.06.2004 |
| 398 | (ASIL) | 51 | BÜLENT BERKTAŞ | 280******** | 27.05.1983 |
| 804 | (ASIL) | 32 | BÜŞRA OFLAZ | 482******** | 28.10.1995 |
| 505 | (ASIL) | 47 | CEBRAİL KAYA | 333******** | 30.04.1989 |
| 174 | (ASIL) | 14 | DOĞAN BOZKURT | 153******** | 1.04.1974 |
| 938 | (ASIL) | 26 | DUYGU EROL | 659******** | 20.01.1990 |
| 702 | (ASIL) | 41 | EMRE ERTURHAN | 440******** | 5.11.1991 |
| 778 | (ASIL) | 2 | ERKAN ÇELİK | 472******** | 8.10.1976 |
| 540 | (ASIL) | 39 | GAYE KAŞIKCI | 353******** | 15.05.1994 |
| 86 | (ASIL) | 37 | GÖKHAN UMA | 108******** | 12.08.1989 |
| 133 | (ASIL) | 50 | GÜL ARSLAN | 133******** | 11.06.1982 |
| 366 | (ASIL) | 15 | GÜNER KOBU | 264******** | 27.08.1986 |
| 350 | (ASIL) | 27 | HACER ASAN | 255******** | 1.08.1981 |
| 229 | (ASIL) | 33 | HALİL EREN DOĞAN | 182******** | 22.03.2004 |
| 945 | (ASIL) | 29 | HALİL MUHAMMED DAŞTAN | 688******** | 17.06.1989 |
| 126 | (ASIL) | 58 | HASRET KILIÇASLAN | 127******** | 7.06.2000 |
| 556 | (ASIL) | 46 | HATİCE YILDIZ | 364******** | 1.03.1968 |
| 527 | (ASIL) | 11 | HÜDA TEK | 347******** | 5.08.1988 |
| 535 | (ASIL) | 12 | HÜSEYİN CAN CÜCEN | 352******** | 19.06.1999 |
| 327 | (ASIL) | 3 | İLKNUR KARAMUK | 237******** | 17.07.1996 |
| 491 | (ASIL) | 57 | İSMAİL ÜÇTAŞ | 325******** | 5.06.1988 |
| 717 | (ASIL) | 28 | KEZİBAN KIZILKAYA | 446******** | 1.06.1989 |
| 65 | (ASIL) | 20 | MELİH YILMAZ | 105******** | 7.02.2006 |
| 598 | (ASIL) | 38 | MELİKE KAHRAMAN | 387******** | 12.01.2000 |
| 858 | (ASIL) | 49 | MERVE GÜLMEZ | 513******** | 12.08.2001 |
| 798 | (ASIL) | 4 | METEHAN DOĞAN | 481******** | 22.05.2000 |
| 947 | (ASIL) | 18 | MUAZZEZ AYDIN | 693******** | 10.02.1992 |
| 622 | (ASIL) | 42 | MUHAMMED KAYA | 399******** | 1.06.1997 |
| 482 | (ASIL) | 31 | MUHLİS MUHSİN ÖZTÜRK | 320******** | 1.01.1997 |
| 372 | (ASIL) | 19 | MUSTAFA ACAR | 267******** | 13.08.1983 |
| 69 | (ASIL) | 40 | MUSTAFA BOZTAŞ | 107******** | 10.01.1977 |
| 802 | (ASIL) | 22 | MUSTAFA DOĞAN | 482******** | 5.08.1986 |
| 879 | (ASIL) | 9 | MUSTAFA YÖRÜK | 530******** | 5.05.1995 |
| 704 | (ASIL) | 44 | NACİ AKDOĞAN | 440******** | 17.07.1967 |
| 38 | (ASIL) | 52 | NEHİR ALEYNA YILDIZ | 102******** | 28.03.2004 |
| 122 | (ASIL) | 1 | NİLDANUR TEMİZ | 125******** | 1.05.1996 |
| 890 | (ASIL) | 30 | NİYAZİ AYTEN | 548******** | 3.11.1999 |
| 246 | (ASIL) | 36 | OĞUZ MERT | 194******** | 6.06.1982 |
| 520 | (ASIL) | 6 | SAFİYE EGE | 340******** | 24.12.1983 |
| 891 | (ASIL) | 45 | SALİHA KURUÇAY | 549******** | 27.06.2000 |
| 337 | (ASIL) | 53 | SERDAR ŞİMŞEK | 247******** | 10.01.1984 |
| 103 | (ASIL) | 7 | SEYİT ARDA BALDIK | 113******** | 20.03.2005 |
| 484 | (ASIL) | 8 | SİBEL AKKAYA | 321******** | 23.05.1997 |
| 905 | (ASIL) | 59 | ŞEFİKA ÖKSÜZ | 576******** | 5.09.1978 |
| 642 | (ASIL) | 10 | TUĞÇE YILMAZ | 411******** | 14.02.2002 |
| 161 | (ASIL) | 60 | TURAN KAYA | 147******** | 11.11.1998 |
| 639 | (ASIL) | 17 | ÜMMÜGÜLSÜM BALTA | 410******** | 26.06.1981 |
| 762 | (ASIL) | 13 | YASEMİN ÇÖNGER | 465******** | 26.04.1998 |
| 588 | (ASIL) | 24 | YASİN ŞAHİN | 383******** | 5.03.2002 |
| 607 | (ASIL) | 5 | YILDIRIM KÖÇEN | 391******** | 4.06.1998 |
| 67 | (ASIL) | 55 | YUSUF CAN YALMAN | 106******** | 1.05.2006 |
| 834 | (ASIL) | 34 | YUSUF KARABİBER | 497******** | 3.03.1993 |
| 266 | (ASIL) | 56 | ZEHRA RAVZA ÖZÇUHADAR | 204******** | 2.01.2003 |
|
YEDEK |
|||||
| 293 | (Yedek) | 70 | ABDULLAH KOÇ | 217******** | 5.04.1995 |
| 77 | (Yedek) | 113 | ARAFAT AKRAZ | 108******** | 10.01.1989 |
| 589 | (Yedek) | 103 | AYŞE GÜLCAN | 383******** | 10.08.1991 |
| 585 | (Yedek) | 72 | AYŞE KAVAKLIOĞLU | 382******** | 1.01.1991 |
| 887 | (Yedek) | 63 | AYŞEGÜL KIZILTEPE | 538******** | 27.04.1987 |
| 353 | (Yedek) | 68 | BAYRAM ÇAKIR | 256******** | 17.03.2000 |
| 716 | (Yedek) | 71 | BEDRETTİN ÇOBAN | 446******** | 25.06.1984 |
| 289 | (Yedek) | 108 | BURAK ÇİNAR | 214******** | 19.03.2001 |
| 752 | (Yedek) | 83 | BURHANETTİN ÇAY | 461******** | 15.08.1993 |
| 831 | (Yedek) | 92 | BUSE GÜLLÜ | 495******** | 1.05.2001 |
| 863 | (Yedek) | 110 | BÜŞRA KIRIKTAŞ | 516******** | 5.05.1995 |
| 792 | (Yedek) | 99 | CAFER KOYLAN | 478******** | 9.09.1987 |
| 672 | (Yedek) | 76 | DÖNE SARIKAYA | 426******** | 1.01.1965 |
| 48 | (Yedek) | 104 | EMİRHAN DÖNERTAŞ | 103******** | 13.06.2005 |
| 226 | (Yedek) | 120 | EMRE KEKÜÇ | 182******** | 31.05.2002 |
| 677 | (Yedek) | 102 | ENES GÜL | 430******** | 20.05.2003 |
| 105 | (Yedek) | 89 | ENES KILIÇ | 114******** | 26.06.1999 |
| 91 | (Yedek) | 73 | ERTUĞRUL ÇELİK | 109******** | 15.03.2006 |
| 551 | (Yedek) | 100 | FADİK KALKAN | 361******** | 7.09.1983 |
| 843 | (Yedek) | 111 | GAMZE ERDOĞAN | 503******** | 14.07.1988 |
| 728 | (Yedek) | 79 | GONCA ARUK | 450******** | 18.12.1995 |
| 934 | (Yedek) | 85 | GÜLSÜM BEŞİNCİ | 655******** | 1.09.1997 |
| 256 | (Yedek) | 74 | HACI GÜMÜŞ | 198******** | 5.05.1970 |
| 769 | (Yedek) | 64 | HASAN BOZ | 468******** | 12.01.1984 |
| 450 | (Yedek) | 114 | HASAN ŞAHİN | 303******** | 7.10.1989 |
| 215 | (Yedek) | 98 | HASAN YILDIZ | 176******** | 20.11.1986 |
| 441 | (Yedek) | 80 | HİMMET KARAKAŞ | 297******** | 19.10.1984 |
| 217 | (Yedek) | 94 | HÜSEYİN ÖZTÜRK | 177******** | 20.11.1999 |
| 145 | (Yedek) | 95 | İRFAN KAYA | 138******** | 14.04.1986 |
| 11 | (Yedek) | 65 | İSMAİL DURAN | 345******** | 25.04.1968 |
| 423 | (Yedek) | 87 | KÜBRA KÖSE | 290******** | 8.03.1989 |
| 676 | (Yedek) | 77 | KÜRŞAT EŞDEMİR | 430******** | 21.06.1992 |
| 550 | (Yedek) | 119 | MEHMET ŞANLI | 360******** | 23.05.1983 |
| 650 | (Yedek) | 93 | MELİKE BERKİL COŞAR | 415******** | 1.01.1998 |
| 528 | (Yedek) | 116 | METİN KARAHAN | 348******** | 2.09.1979 |
| 509 | (Yedek) | 101 | MUHAMMED TAHA ŞAVAL | 337******** | 20.07.1999 |
| 552 | (Yedek) | 62 | NAZIM ALTINAY | 361******** | 22.11.1987 |
| 667 | (Yedek) | 84 | NİHAL ÖZKAN | 424******** | 18.03.1995 |
| 789 | (Yedek) | 81 | NURİYE ÇETİN | 476******** | 14.10.1979 |
| 775 | (Yedek) | 90 | NURULLAH YILDIZ | 470******** | 6.08.2000 |
| 102 | (Yedek) | 61 | OKTAY YILMAZ | 113******** | 25.08.1995 |
| 52 | (Yedek) | 78 | ONUR TÜRK | 103******** | 12.08.2005 |
| 725 | (Yedek) | 86 | ÖMER ŞAHİN | 448******** | 5.01.2002 |
| 502 | (Yedek) | 75 | ÖMÜRCAN KALEBAYIR | 330******** | 11.07.1991 |
| 939 | (Yedek) | 117 | ÖZGÜR SAKA | 659******** | 7.02.1992 |
| 874 | (Yedek) | 118 | RABİA BAYIR | 526******** | 25.02.1997 |
| 849 | (Yedek) | 82 | RABİA YANIK | 507******** | 5.10.1998 |
| 468 | (Yedek) | 69 | SEDANUR POLAT | 314******** | 22.02.2001 |
| 914 | (Yedek) | 67 | SEFA SAĞLAM | 606******** | 30.12.1995 |
| 747 | (Yedek) | 66 | SEMRA DENİZ CERAN | 459******** | 12.10.1991 |
| 142 | (Yedek) | 97 | SERAP TAŞGUR | 137******** | 12.07.1996 |
| 634 | (Yedek) | 96 | SEYFULLAH YILDIRIM | 409******** | 11.03.1994 |
| 678 | (Yedek) | 115 | SUZAN GÜVEN | 432******** | 15.02.1994 |
| 396 | (Yedek) | 106 | SÜHEYLA TUFAN | 279******** | 14.01.1986 |
| 764 | (Yedek) | 112 | ŞENGÜL DEMİRTAŞ | 466******** | 7.10.1973 |
| 825 | (Yedek) | 105 | ŞÜKRAN POLAT | 493******** | 15.12.2001 |
| 17 | (Yedek) | 109 | TİMUR CAN ŞAHİNBAŞ | 502******** | 23.01.1993 |
| 277 | (Yedek) | 107 | TUĞBA CERAN | 209******** | 8.09.2001 |
| 841 | (Yedek) | 91 | YAŞAR ŞAHİN | 502******** | 26.12.1984 |
| 774 | (Yedek) | 88 | ZEHRA ÇİTGEZ | 470******** | 25.07.1975 |
