BIST 100
14.003,26 0,21%
DOLAR
47,2178 0,06%
EURO
53,8802 0,13%
GRAM ALTIN
6.250,08 1,03%
FAİZ
41,90 -0,05%
GÜMÜŞ GRAM
90,20 1,07%
BITCOIN
65.896,00 -0,73%
GBP/TRY
63,1871 0,05%
EUR/USD
1,1406 0,07%
BRENT
94,85 4,22%
ÇEYREK ALTIN
10.218,88 1,03%
Sivas Açık
Sivas hava durumu
27 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 13:26
14.037
  • Değişim : 0,45% | 63,16
  • Adet :  4.615  Mio.Lot
  • Hacim :  82.266  Mio.TL
  • En Yüksek : 14041
  • En Düşük : 13,930
  • Açılış 14.010

    Dünkü Kapanış 13.974

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 22,22 -0,09 13:26:50
AKBNK 66,65 -0,07 13:26:56
AKSA 12,16 1,25 13:26:31
AKSEN 114,90 3,23 13:26:27
ALARK 107,80 -1,64 13:25:48
ALTNY 17,06 1,85 13:26:54
ANSGR 27,42 -1,30 13:25:08
ARCLK 98,25 -0,35 13:26:58
ASELS 368,00 2,22 13:26:54
ASTOR 293,25 -2,25 13:26:53
BALSU 17,28 -1,26 13:26:16
BERA 13,55 0,00 13:26:41
BIMAS 394,75 0,45 13:26:53
BRSAN 567,00 0,53 13:25:32
BRYAT 1.822,00 0,00 13:26:27
BSOKE 35,98 1,81 13:26:19
BTCIM 5,34 2,50 13:26:59
CANTE 1,28 0,79 13:27:00
CCOLA 93,45 1,19 13:26:45
CIMSA 50,85 0,39 13:26:19
CVKMD 37,92 1,07 13:26:46
CWENE 40,54 0,85 13:26:38
DAPGM 9,69 0,52 13:26:55
DOAS 186,60 0,32 13:25:30
DOHOL 21,04 2,43 13:25:54
DSTKF 1.976,00 -3,33 13:26:59
ECILC 72,80 0,34 13:26:26
EFOR 17,90 -6,53 13:26:55
EKGYO 19,77 -0,15 13:26:45
ENERY 9,46 0,00 13:26:00
ENJSA 108,50 1,50 13:26:34
ENKAI 91,25 0,05 13:26:54
EREGL 41,94 -0,85 13:26:49
ESEN 3,52 0,57 13:26:27
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 100,00 -5,30 13:26:57
EUREN 4,19 1,95 13:26:31
FENER 3,15 -2,17 13:26:49
FROTO 82,00 1,11 13:26:59
GARAN 125,10 0,72 13:26:38
GENIL 9,10 0,33 13:26:44
GESAN 86,00 -1,21 13:26:58
GLRMK 162,40 1,82 13:26:46
GRSEL 324,50 -0,46 13:26:24
GRTHO 231,50 -0,84 13:25:24
GSRAY 1,02 2,00 13:26:53
GUBRF 423,50 1,74 13:26:59
HALKB 37,46 0,16 13:26:18
HEKTS 3,05 1,67 13:26:12
IEYHO 159,50 -0,93 13:25:51
ISCTR 13,03 0,77 13:26:48
ISMEN 36,66 0,22 13:26:27
IZENR 9,63 2,45 13:26:56
KCHOL 205,10 1,79 13:26:41
KLRHO 82,65 2,86 13:26:58
KRDMD 42,26 -3,38 13:26:54
KTLEV 174,50 -0,29 13:26:44
KUYAS 64,90 7,27 13:26:42
MAGEN 40,20 1,52 13:26:27
MAVI 41,26 0,59 13:26:32
MGROS 642,50 1,02 13:26:55
MIATK 32,36 0,19 13:26:47
MPARK 406,25 -0,91 13:26:39
OBAMS 5,21 0,39 13:26:19
ODAS 8,57 0,71 13:26:37
ODINE 2.193,00 0,14 13:26:54
OTKAR 323,50 -0,23 13:25:41
OYAKC 21,02 0,00 13:26:49
PAHOL 1,43 0,70 13:26:41
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 111,20 0,18 13:26:52
PATEK 21,08 1,35 13:25:15
PETKM 22,02 3,28 13:26:08
PGSUS 163,30 0,00 13:26:43
PSGYO 3,47 5,79 13:25:45
QUAGR 4,06 9,43 13:26:49
RALYH 255,75 0,00 13:26:19
REEDR 6,85 -0,44 13:26:59
SAHOL 89,05 0,74 13:26:58
SARKY 26,10 1,08 13:26:27
SASA 2,58 2,79 13:26:56
SISE 43,44 0,60 13:26:44
SKBNK 14,51 -9,99 13:26:45
SOKM 55,10 4,26 13:26:50
TAVHL 277,00 2,31 13:26:55
TCELL 111,70 0,18 13:26:27
THYAO 316,00 -0,47 13:26:53
TKFEN 147,20 0,96 13:26:54
TOASO 298,00 -0,67 13:26:10
TRALT 50,05 1,03 13:26:59
TRENJ 93,70 4,17 13:26:45
TRMET 119,70 2,75 13:26:55
TSKB 11,29 0,53 13:26:47
TTKOM 59,60 1,71 13:26:30
TUKAS 2,12 0,47 13:26:38
TUPRS 313,25 1,21 13:26:55
TURSG 6,79 0,00 13:26:48
ULKER 96,40 0,42 13:25:08
VAKBN 30,56 -0,13 13:26:32
VESTL 24,60 0,82 13:26:46
YKBNK 33,06 0,61 13:26:44
ZOREN 2,58 -0,77 13:26:50